美国经济数据情况表
2008-03-06 12:27:29 来源: 作者:
经济数据名称 | 公布时间 | 公布大致日期 | 公布部门 | 排位 |
国内生产总值(GDP) | 21点30分 | 一季度的月底 | 商务部 | 1 |
非农数据、失业率 | 21点30分 | 每月第1个周五 | 劳工部 | 2 |
零售销售 | 21点30分 | 月中,13、14、15日等 | 商务部 | 3 |
消费者信心指数 | 23点00分 | 月底 | 咨询商会 | 4 |
商业和批发、零售库存 | 21.30/23点 | 月中 | 商务部 | 5 |
采购和非采购经理人指数 | 23点00分 | 月初,1、2、3日等 | NAPM | 6 |
工业生产 | 21.15/22.15分 | 每月15日 | 美联储 | 7 |
工业订单和耐用品订单 | 23点/21.30分 | 月底或月初 | 商务部 | 8 |
领先指标 | 23点00分 | 月中或靠近月底 | 咨询商会 | 9 |
贸易数据 | 21点30分 | 月中或靠近月底 | 商务部 | 10 |
消费者物价指数(CPI) | 21点30分 | 每月20-25日 | 劳工部 | 11 |
生产者物价指数(PPI) | 21点30分 | 每月第2周五 | 劳工部 | 12 |
预算报告 | 21点30分 | 月底 | 财政部 | 13 |
新屋出售和开工率、营建 | 21.30/23点 | 月中或靠向月底 | 商务部 | 14 |
个人收入和支出 | 21点30分 | 每月月初 | 商务部 | 15 |
本文标签: